vietor | juhozápadný, JZ, 3.18 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 7.03 mm |
poobede | slabý dážď 12 °C | |
večer | slabý dážď 8 °C | |
noc | slabý dážď 6 °C |
vietor | západný, Z, 1.84 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkosť | 94 % |
zrážky | 1.21 mm |
vietor | severný, S, 2.81 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 80 % |
zrážky | 1.11 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 5.63 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 66 % |
sneženie | 0.61 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
Meniny má Benjamín, Kvído, Balbína