vietor | južný, 5.12 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 48 % |
zrážky | 0.85 mm |
večer | slabý dážď 16 °C | |
noc | slabý dážď 14 °C |
vietor | južný, 2.9 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 95 % |
zrážky | 29 mm |
vietor | južný, 2.54 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 60 % |
vietor | južný, 3.4 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 61 % |
zrážky | 0.15 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
Meniny má Rudolf, Ralf, Rolf, Rudolfa, Rudolfína